| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| JBO300482 | GFM D 12x20xM1,5 ICext. thr. GFM 1080 | $352.78 | ||
| JBO300633 | GFM D 16x25xM1,5 IC ext. thr. GFM 1056 | $439.55 | ||
| JBO301358 | GFM TiCN D12X20XM1,5 IC ext. thr. | $392.73 | ||
| JBO301393 | GFM TiCN D16X25XM1,5 IC ext. thr. | $481.79 | ||
| JBO302035 | GFM TiAlN (Futura) D 16x25xM1,5 IC ext. thr. | $481.79 | ||
| JBO303769 | GFM TiAlN (Futura) D 12x20xM1,5 IC ext. thr. | $392.73 |

