| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| JBO300016 | GFS M 2 | $195.23 | ||
| JBO300157 | GFS M 2 2xD | $205.50 | ||
| JBO300347 | GFS TiAlN (Futura) M 2 | $215.78 | ||
| JBO300354 | GFS TiAlN (Futura) M 2 2xD | $226.05 | ||
| JBO301384 | GFS TiCN M 2 2xD | $226.05 | ||
| JBO304767 | GFS M2 1,5xD TiCN | $215.78 | ||
| JBO305129 | GFE M2 TiCN 3xD | $91.57 | ||
| JBO305227 | GFE M2 3xD | $85.05 | ||
| JBO305237 | GFE M2 2xD | $85.05 | ||
| JBO305248 | GFE M2 2xD TiCN | $91.57 | ||
| JBO312641 | GFT Shark M2 (x0,4) 3xD AlTiCrN | $122.17 | ||
| JBO312688 | GFT-H Shark M2 (x0,4) 2xD AlTiSiN | $164.40 | ||
| JBO412487 | Solid carbide thread milling cutter / BGFS | $146.13 | ||
| JBO500404 | AR M 2 6g | $209.02 | ||
| JBO500407 | AR M 2 4h | $246.72 | ||
| JBO500409 | AR M 2 6e | $230.50 | ||
| JBO500410 | AR M 2 6h | $246.72 | ||
| JBO500413 | AR M 2 x 0.2 6g | $783.96 | ||
| JBO500414 | AR M 2×0.25 6h | $1,061.46 | ||
| JBO500416 | AR M 2 x 0.25 6g | $608.07 | ||
| JBO501700 | GR M 2 6g | $209.02 | ||
| JBO501702 | GR M 2 4h | $246.72 | ||
| JBO501704 | GR M 2 6e | $230.50 | ||
| JBO501705 | GR M 2 6h | $246.72 | ||
| JBO501707 | GR M 2 6g LH | $285.62 | ||
| JBO501709 | GR M 2 x 0.2 6g | $783.96 | ||
| JBO501710 | GR M 2×0.25 6h | $1,061.46 | ||
| JBO501711 | GR M 2 x 0.25 6g | $608.07 | ||
| JBO502739 | AR M 2 6g LH | $285.62 | ||
| JBO511859 | LD M 2 6H | $202.01 | ||
| JBO511860 | LD M 2 4H | $242.68 | ||
| JBO511862 | LD M 2 6G | $219.03 | ||
| JBO511867 | LD M 2 6H LH | $246.19 | ||
| JBO511869 | LD M 2×0.2 5H | $564.93 | ||
| JBO511870 | LD M 2×0.25 5H | $432.03 | ||
| JBO511872 | LD M 2 x 0.25 6H | $432.03 | ||
| JBO513460 | LD M 2 6H TiCN | $248.52 | ||
| JBO514143 | LD M 2 X 0.25 4H | $527.81 | ||
| JBO518211 | LD M 2×0.2 4H | $564.93 | ||
| JBO540740 | AR M 2×0.2 6h | $1,282.27 | ||
| JBO547089 | R M 2 x 0.2 6h | $1,282.27 |







