| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| JBO304862 | GF TiCN UNC 1/2 – 13 IC 2xD | $272.87 | ||
| JBO304872 | GFS TiCN UNC 1/2-13 IC 2xD | $408.72 | ||
| JBO305135 | GFS TiCN UNC 1/2-13 IC 1,5xD | $408.72 | ||
| JBO310030 | GF TiCN UNC 1 / 2 – 13 IC 2,5xD | $287.70 | ||
| JBO310189 | GFS TiCN UNC 1/2-13 IC 2,5xD | $429.27 | ||
| JBO501078 | AR UNC 1/2-13 2A | $170.14 | ||
| JBO501079 | AR UNC 1/2-13 3A | $232.89 | ||
| JBO502404 | GR UNC 1/2-13 2A | $170.14 | ||
| JBO502405 | GR UNC 1/2-13 3A | $232.89 | ||
| JBO506406 | GR UNC 1/2-13 2A LH | $232.89 | ||
| JBO506418 | AR UNC 1/2-13 2A LH | $232.89 | ||
| JBO512401 | LD UNC 1/2-13 2B | $163.86 | ||
| JBO512402 | LD UNC 1/2-13 3B | $202.54 | ||
| JBO512699 | LD EG UNC 1/2-13 2B | $464.81 | ||
| JBO516810 | LD UNC 1/2-13 2B LH | $220.90 |





