| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| JBO300270 | GFM D10x 16xM1,5 IC GFM 1004 | $231.77 | ||
| JBO300271 | GFM D12x20xM0,5 IC | $355.07 | ||
| JBO300274 | GFM D10x 16xM1,25 IC | $259.17 | ||
| JBO300288 | GFM TiAlN (Futura) D10x 16xM1,25 IC | $287.70 | ||
| JBO300289 | GFM TiAlN (Futura) D10x 16xM1,5 IC | $253.45 | ||
| JBO300290 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM0,5 IC | $390.45 | ||
| JBO300627 | GFM D 12 x 20 x M0,75 IC | $355.07 | ||
| JBO300674 | GFM TiAlN (Futura) D 12 x 20 x M0,75 IC | $390.45 | ||
| JBO301158 | GFM TiCN D 10x 16xM1,25IC | $287.70 | ||
| JBO301159 | GFM TiCN D 12x20xM0,5 IC | $390.45 | ||
| JBO301160 | GFM TiCN D 12x20xM0,75IC | $390.45 | ||
| JBO301267 | GFM TiCN D 10 x 16 x M1,5 IC | $253.45 | ||
| JBO312534 | GFM Shark D12x20xM1 IC AlTiN | $325.38 |

