| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| JBO300480 | GFM D 12x20xM1 IC ext. thr. GFM 1036 | $390.45 | ||
| JBO300481 | GFM D 12x20xM2 IC ext. thr. GFM 1037 | $367.62 | ||
| JBO300482 | GFM D 12x20xM1,5 ICext. thr. GFM 1080 | $352.78 | ||
| JBO300633 | GFM D 16x25xM1,5 IC ext. thr. GFM 1056 | $439.55 | ||
| JBO300648 | GFM D 10 x 16 x M0,5 IC ext. thr. | $398.46 | ||
| JBO300649 | GFM D 10 x 16 x M0,75 IC ext. thr. GFM 1062 | $398.46 | ||
| JBO300955 | GFM TiAlN (Futura) D10 x 16 x M0,5 IC ext. thr. | $436.11 | ||
| JBO300971 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM1 IC ext. thr. | $429.27 | ||
| JBO301011 | GFM D 10 x 16 x M1,25 IC ext. thr. | $344.79 | ||
| JBO301014 | GFM D 16 x 25 x M2 IC ext. thr. GFM 1081 | $455.53 | ||
| JBO301015 | GFM D 16 x 25 x M2,5 IC ext. thr. GFM 1082 | $486.36 | ||
| JBO301016 | GFM D 20 x 33 x M3 IC ext. thr. GFM 1083 | $627.92 | ||
| JBO301284 | GFM TiCN D 12x20xM1 IC ext. thr. | $429.27 | ||
| JBO301350 | GFM TiCN D 16 x 25 xM2 IC ext. thr. | $494.36 | ||
| JBO301358 | GFM TiCN D12X20XM1,5 IC ext. thr. | $392.73 | ||
| JBO301375 | GFM TiCN D 10x 16xM1,25IC ext. thr. | $376.75 | ||
| JBO301393 | GFM TiCN D16X25XM1,5 IC ext. thr. | $481.79 | ||
| JBO302035 | GFM TiAlN (Futura) D 16x25xM1,5 IC ext. thr. | $481.79 | ||
| JBO303748 | GFM D10x 16xM0,75 IC ext. thr. TiAlN | $436.11 | ||
| JBO303756 | GFM TiAlN (Futura) D 10x 16xM1,25 IC ext. thr. | $376.75 | ||
| JBO303769 | GFM TiAlN (Futura) D 12x20xM1,5 IC ext. thr. | $392.73 | ||
| JBO303777 | GFM TiAlN (Futura) D 12x20xM2 IC ext. thr. | $408.72 | ||
| JBO303789 | GFM TiAlN (Futura) D 16x25xM2 IC ext. thr. | $494.36 | ||
| JBO303797 | GFM TiAlN (Futura) D 16x25xM2,5 IC ext. thr. | $527.45 | ||
| JBO303805 | GFM TiAlN (Futura) D 20x33xM3 IC ext. thr. | $672.45 | ||
| JBO304502 | GFM TiCN D 10x 16xM0,75 IC f. Aussengewinde | $436.11 | ||
| JBO307425 | GFM D8 x 16xM0.8 IC Aussengewinde | $333.36 | ||
| JBO308854 | GFM D8 x 16xM0,8 IC TiCN ext. thr. | $365.33 | ||
| JBO308855 | GFM D8 x 16xM0,8 IC TiAlN ext. thr. | $365.33 | ||
| JBO310415 | GFM TiCN D 10x 16xM0,5 IC f. Au?engewinde | $436.11 | ||
| JBO311007 | GFM TiCN D12X20XM2 IC ext. thr. | $408.72 | ||
| JBO311008 | GFM TiCN D 16 x 25 x M2,5 IC ext. thr. | $527.45 | ||
| JBO311009 | GFM TiCN D 20 x 33 x M3 IC ext. thr. | $672.45 |

