| Image | Name | Summary | Price | Buy | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| JBO300107 | GF TiAlN (Futura) NPT 3/8-18 IC | $375.62 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300114 | GF NPT 1/8-27 IC GF 1044 | $245.47 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300121 | GF NPT 1/4-18 IC GF 1045 | $317.39 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300250 | GF NPT 3/8-18 IC GF 1046 | $341.37 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300251 | GF TiAlN (Futura) NPT 1/8-27 IC | $280.85 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300252 | GF TiAlN (Futura) NPT 1/4-18 IC | $350.50 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300254 | GF NPTF 3/8-18 IC GF 1208 | $374.47 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300255 | GF NPTF 1/4-18 IC | $348.22 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300256 | GF TiAlN (Futura) NPTF 3/8-18 IC | $413.28 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300336 | GFM D 14,5x 19,05xNPT14 IC GFM 1021 | $533.17 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300337 | GFM D 18,5×23,19xNPT11,5 IC GFM 1022 | $655.32 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300338 | GFM D 14,5x 19,05xNPTF14 IC | $560.57 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300339 | GFM TiAlN (Futura) D18,5×23,19xNPTF11,5 IC | $747.80 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300340 | GFM TiAlN (Futura) D 14,5x 19,05xNPT14 IC | $574.27 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300341 | GFM TiAlN (Futura) D 18,5×23,19xNPT11,5 IC | $700.98 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300531 | GF TiCN NPT 1 /4 – 18 IC | $231.75 | nptf-thread-mills | ||
| JBO300532 | GF TiCN NPT 3 /8 – 18 IC | $375.62 | nptf-thread-mills | ||
| JBO301101 | GFM TiCN D 14,5 x 19,05 x NPT14 IC | $574.27 | nptf-thread-mills | ||
| JBO301102 | GFM TiCN D 18,5 x 23,19 x NPT11,5 IC | $700.98 | nptf-thread-mills | ||
| JBO301122 | GF TiCN NPT 1 / 2 – 14 IC | $458.96 | nptf-thread-mills | ||
| JBO301297 | GF TiCN NPTF 1 / 8 – 27 IC | $305.96 | nptf-thread-mills | ||
| JBO301468 | GF TiCN NPT 1 / 8-27 IC | $280.85 | nptf-thread-mills | ||
| JBO301837 | GF NPTF 1/8-27 IC | $271.72 | nptf-thread-mills | ||
| JBO301840 | GF TiAlN (Futura) NPTF 1/8-27 IC | $305.96 | nptf-thread-mills | ||
| JBO301841 | GF TiAlN (Futura) NPTF 1/4-18 IC | $383.61 | nptf-thread-mills | ||
| JBO301848 | GFM D18,5×23,19xNPTF11,5 IC | $687.29 | nptf-thread-mills | ||
| JBO301849 | GFM TiAlN (Futura) D14,5x 19,05xNPTF14 IC | $602.80 | nptf-thread-mills | ||
| JBO302233 | GF TiAlN (Futura) NPT 1 / 2 – 14 IC | $458.96 | nptf-thread-mills | ||
| JBO303494 | GF NPTF 1 / 2 – 14 IC | $462.39 | nptf-thread-mills | ||
| JBO303501 | GF TiAlN (Futura) NPTF 1 / 2 – 14 IC | $502.34 | nptf-thread-mills | ||
| JBO304503 | GF TiCN NPTF 1 / 4 IC | $383.61 | nptf-thread-mills | ||
| JBO304998 | GFM TiCN D14,5x 19,05xNPTF14 IC | $602.80 | nptf-thread-mills | ||
| JBO305035 | GF 1/2-14 NPTF IC TiCN | $502.34 | nptf-thread-mills | ||
| JBO305036 | GFM TiCN D18,5×23,19xNPTF11,5 IC | $747.80 | nptf-thread-mills | ||
| JBO310038 | GF NPT 1 / 16-27 IC | $245.47 | nptf-thread-mills | ||
| JBO310039 | GF NPT 1 / 16-27 IC TiCN | $280.85 | nptf-thread-mills | ||
| JBO310040 | GF NPT 1 / 16-27 IC TiAlN (Futura) | $280.85 | nptf-thread-mills | ||
| JBO310041 | GF NPTF 3/8-18 IC TiCN | $413.28 | nptf-thread-mills | ||
| JBO310042 | GF NPTF 1 / 16-27 IC | $271.72 | nptf-thread-mills | ||
| JBO310043 | GF NPTF 1 / 16-27 IC TiCN | $305.96 | nptf-thread-mills | ||
| JBO310044 | GF NPTF 1 / 16-27 IC TiAlN (Futura) | $305.96 | nptf-thread-mills |


