| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| JBO300257 | GFM D8 x 16xM0,5 IC | $226.05 | ||
| JBO300267 | GFM D8 x 16xM0,75 IC | $222.63 | ||
| JBO300268 | GFM D10x 16xM0,75 IC | $286.57 | ||
| JBO300269 | GFM D10x 16xM1 IC GFM 1002 | $243.18 | ||
| JBO300270 | GFM D10x 16xM1,5 IC GFM 1004 | $231.77 | ||
| JBO300274 | GFM D10x 16xM1,25 IC | $259.17 | ||
| JBO300284 | GFM TiAlN (Futura) D8 x 16 x M0,5 IC | $253.45 | ||
| JBO300285 | GFM TiAlN (Futura) D8 x 16 x M0,75 IC | $248.89 | ||
| JBO300286 | GFM TiAlN (Futura) D10x 16xM0,75 IC | $313.97 | ||
| JBO300287 | GFM TiAlN (Futura) D10 x 16 x M1 IC | $269.44 | ||
| JBO300288 | GFM TiAlN (Futura) D10x 16xM1,25 IC | $287.70 | ||
| JBO300289 | GFM TiAlN (Futura) D10x 16xM1,5 IC | $253.45 | ||
| JBO300304 | GFM D10x 16xG19 IC GFM 1020 | $260.30 | ||
| JBO300307 | GFM TiAlN (Futura) D10x 16xG19 IC | $286.57 | ||
| JBO300310 | GFM D10x 16xPG20 IC | $286.57 | ||
| JBO300313 | GFM TiAlN (Futura) D10x 16xPG20 IC | $313.97 | ||
| JBO300648 | GFM D 10 x 16 x M0,5 IC ext. thr. | $398.46 | ||
| JBO300649 | GFM D 10 x 16 x M0,75 IC ext. thr. GFM 1062 | $398.46 | ||
| JBO300955 | GFM TiAlN (Futura) D10 x 16 x M0,5 IC ext. thr. | $436.11 | ||
| JBO301011 | GFM D 10 x 16 x M1,25 IC ext. thr. | $344.79 | ||
| JBO301154 | GFM TiCN D 8 x 16xM0,5 IC | $253.45 | ||
| JBO301155 | GFM TiCN D 8 x 16xM0,75 IC | $248.89 | ||
| JBO301156 | GFM TiCN D 10x 16xM0,75IC | $313.97 | ||
| JBO301157 | GFM TiCN D 10x 16xM1 IC | $269.44 | ||
| JBO301158 | GFM TiCN D 10x 16xM1,25IC | $287.70 | ||
| JBO301244 | GFM TiCN D 10x 16xG19 IC | $286.57 | ||
| JBO301267 | GFM TiCN D 10 x 16 x M1,5 IC | $253.45 | ||
| JBO301375 | GFM TiCN D 10x 16xM1,25IC ext. thr. | $376.75 | ||
| JBO301523 | GFM TiCN D10x 16xPG20 IC | $313.97 | ||
| JBO303748 | GFM D10x 16xM0,75 IC ext. thr. TiAlN | $436.11 | ||
| JBO303756 | GFM TiAlN (Futura) D 10x 16xM1,25 IC ext. thr. | $376.75 | ||
| JBO304502 | GFM TiCN D 10x 16xM0,75 IC f. Aussengewinde | $436.11 | ||
| JBO306351 | GFM D10x 16xUN32 IC TiCN | $361.92 | ||
| JBO307425 | GFM D8 x 16xM0.8 IC Aussengewinde | $333.36 | ||
| JBO308854 | GFM D8 x 16xM0,8 IC TiCN ext. thr. | $365.33 | ||
| JBO308855 | GFM D8 x 16xM0,8 IC TiAlN ext. thr. | $365.33 | ||
| JBO310415 | GFM TiCN D 10x 16xM0,5 IC f. Au?engewinde | $436.11 | ||
| JBO311013 | GFM TiCN D10x 16xUN24 IC | $301.41 |

