| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| JBO300277 | GFM D16x25xM1 IC | $414.44 | ||
| JBO300278 | GFM D16x25xM1,5 IC GFM 1011 | $367.62 | ||
| JBO300279 | GFM D16 X 25 X M2 IC | $380.19 | ||
| JBO300280 | GFM D16x25xM2,5 IC | $414.44 | ||
| JBO300295 | GFM TiAlN (Futura) D16x25xM1 IC | $455.53 | ||
| JBO300296 | GFM TiAlN (Futura) D16x25xM1,5 IC | $409.87 | ||
| JBO300297 | GFM TiAlN (Futura) D16x25xM2 IC | $421.29 | ||
| JBO300298 | GFM TiAlN (Futura) D16x25xM2,5 IC | $455.53 | ||
| JBO300305 | GFM D16x25xG14 IC GFM 1018A | $420.13 | ||
| JBO300308 | GFM TiAlN (Futura) D16x25xG14 IC | $461.24 | ||
| JBO300312 | GFM D16x25xPG16 IC GFM 1032 | $404.16 | ||
| JBO300315 | GFM TiAlN (Futura) D16x25xPG16 IC | $444.12 | ||
| JBO300633 | GFM D 16x25xM1,5 IC ext. thr. GFM 1056 | $439.55 | ||
| JBO300961 | GFM TiCN D16X25XG14 IC | $461.24 | ||
| JBO301014 | GFM D 16 x 25 x M2 IC ext. thr. GFM 1081 | $455.53 | ||
| JBO301015 | GFM D 16 x 25 x M2,5 IC ext. thr. GFM 1082 | $486.36 | ||
| JBO301145 | GFM TiCN D16X25XUN14 IC | $415.57 | ||
| JBO301146 | GFM TiCN D 16x25xM1,5 IC | $409.87 | ||
| JBO301163 | GFM TiCN D 16x25xM1 IC | $455.53 | ||
| JBO301164 | GFM TiCN D 16x25xM2,5 IC | $455.53 | ||
| JBO301200 | GFM TiCN D16X25XM2 IC | $421.29 | ||
| JBO301214 | GFM TiCN D16X25XUN12 IC | $421.29 | ||
| JBO301317 | GFM TiCN D 16 x 25 x UN16 IC | $409.87 | ||
| JBO301350 | GFM TiCN D 16 x 25 xM2 IC ext. thr. | $494.36 | ||
| JBO301393 | GFM TiCN D16X25XM1,5 IC ext. thr. | $481.79 | ||
| JBO302035 | GFM TiAlN (Futura) D 16x25xM1,5 IC ext. thr. | $481.79 | ||
| JBO303789 | GFM TiAlN (Futura) D 16x25xM2 IC ext. thr. | $494.36 | ||
| JBO303797 | GFM TiAlN (Futura) D 16x25xM2,5 IC ext. thr. | $527.45 | ||
| JBO304847 | GFM TiCN D16x25xPG16 IC | $444.12 | ||
| JBO311008 | GFM TiCN D 16 x 25 x M2,5 IC ext. thr. | $527.45 | ||
| JBO311017 | GFM TiCN D 16 x 25 x UN20 IC | $431.56 | ||
| JBO311018 | GFM TiCN D 16 x 25 x UN18 IC | $409.87 | ||
| JBO311021 | GFM TiCN D16X25XUN10 IC | $419.01 | ||
| JBO312537 | GFM Shark D16x25xM1 IC AlTiN | $455.53 | ||
| JBO312538 | GFM Shark D16x25xM1,5 IC AlTiN | $409.87 | ||
| JBO312540 | GFM Shark D16x25xM2 IC | $421.29 |

