| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| JBO300272 | GFM D12x20xM1 IC | $295.70 | ||
| JBO300273 | GFM D12x20xM1,25 IC | $324.24 | ||
| JBO300275 | GFM D12x20xM1,5 IC GFM 1008 | $292.27 | ||
| JBO300276 | GFM D12x20xM2 IC | $305.96 | ||
| JBO300291 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM1 IC | $325.38 | ||
| JBO300292 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM1,25 IC | $358.48 | ||
| JBO300293 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM1,5 IC | $326.52 | ||
| JBO300294 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM2 IC | $341.37 | ||
| JBO300453 | GFM TiCN D12x20xM1,5 IC | $326.52 | ||
| JBO300842 | GFM TiCN D12 x 20 x M1IC | $325.38 | ||
| JBO301161 | GFM TiCN D 12x20xM1,25IC | $358.48 | ||
| JBO301162 | GFM TiCN D 12x20xM2 IC | $341.37 | ||
| JBO312535 | GFM Shark D12x20xM1,5 IC AlTiN | $326.52 | ||
| JBO312536 | GFM Shark D12x20xM2 IC AlTiN | $341.37 |

