| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| JBO300310 | GFM D10x 16xPG20 IC | $286.57 | ||
| JBO300311 | GFM D12x20xPG18 IC GFM 1031 | $321.95 | ||
| JBO300312 | GFM D16x25xPG16 IC GFM 1032 | $404.16 | ||
| JBO300313 | GFM TiAlN (Futura) D10x 16xPG20 IC | $313.97 | ||
| JBO300314 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xPG18 IC | $355.07 | ||
| JBO300315 | GFM TiAlN (Futura) D16x25xPG16 IC | $444.12 | ||
| JBO301523 | GFM TiCN D10x 16xPG20 IC | $313.97 | ||
| JBO301524 | GFM TiCN D12x20xPG18 IC | $355.07 | ||
| JBO304847 | GFM TiCN D16x25xPG16 IC | $444.12 | ||
| JBO501156 | AR PG 11 | $146.30 | ||
| JBO501157 | AR PG 13.5 | $150.81 | ||
| JBO501158 | AR PG 16 | $155.11 | ||
| JBO501159 | AR PG 21 | $161.35 | ||
| JBO501160 | AR PG 29 | $166.05 | ||
| JBO501161 | AR PG 36 | $194.66 | ||
| JBO501162 | AR PG 42 | $227.30 | ||
| JBO501163 | AR PG 48 | $238.44 | ||
| JBO501164 | AR PG 7 | $131.66 | ||
| JBO501165 | AR PG 9 | $138.49 | ||
| JBO502485 | GR PG 11 | $279.01 | ||
| JBO502486 | GR PG 13.5 | $296.60 | ||
| JBO502487 | GR PG 16 | $312.24 | ||
| JBO502488 | GR PG 21 | $366.95 | ||
| JBO502489 | GR PG 29 | $458.79 | ||
| JBO502490 | GR PG 36 | $563.41 | ||
| JBO502491 | GR PG 42 | $631.83 | ||
| JBO502492 | GR PG 48 | $684.58 | ||
| JBO502493 | GR PG 7 | $241.89 | ||
| JBO502494 | GR PG 9 | $261.42 | ||
| JBO510641 | AD PG 42 | $208.46 | ||
| JBO510642 | AD PG 48 | $223.31 | ||
| JBO511377 | GD PG 36 | $308.33 | ||
| JBO511378 | GD PG 48 | $372.81 | ||
| JBO512485 | LD PG 13.5 | $218.57 | ||
| JBO512486 | LD PG 16 | $230.69 | ||
| JBO512487 | LD PG 21 | $265.47 | ||
| JBO512488 | LD PG 29 | $339.74 | ||
| JBO512492 | LD PG 7 | $172.45 | ||
| JBO512493 | LD PG 9 | $186.52 | ||
| JBO513739 | GD PG 42 | $345.45 |






