| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| JBO300271 | GFM D12x20xM0,5 IC | $355.07 | ||
| JBO300272 | GFM D12x20xM1 IC | $295.70 | ||
| JBO300273 | GFM D12x20xM1,25 IC | $324.24 | ||
| JBO300275 | GFM D12x20xM1,5 IC GFM 1008 | $292.27 | ||
| JBO300276 | GFM D12x20xM2 IC | $305.96 | ||
| JBO300290 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM0,5 IC | $390.45 | ||
| JBO300291 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM1 IC | $325.38 | ||
| JBO300292 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM1,25 IC | $358.48 | ||
| JBO300293 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM1,5 IC | $326.52 | ||
| JBO300294 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM2 IC | $341.37 | ||
| JBO300311 | GFM D12x20xPG18 IC GFM 1031 | $321.95 | ||
| JBO300314 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xPG18 IC | $355.07 | ||
| JBO300453 | GFM TiCN D12x20xM1,5 IC | $326.52 | ||
| JBO300480 | GFM D 12x20xM1 IC ext. thr. GFM 1036 | $390.45 | ||
| JBO300481 | GFM D 12x20xM2 IC ext. thr. GFM 1037 | $367.62 | ||
| JBO300482 | GFM D 12x20xM1,5 ICext. thr. GFM 1080 | $352.78 | ||
| JBO300627 | GFM D 12 x 20 x M0,75 IC | $355.07 | ||
| JBO300674 | GFM TiAlN (Futura) D 12 x 20 x M0,75 IC | $390.45 | ||
| JBO300842 | GFM TiCN D12 x 20 x M1IC | $325.38 | ||
| JBO300971 | GFM TiAlN (Futura) D12x20xM1 IC ext. thr. | $429.27 | ||
| JBO301094 | GFM TiCN D 12 x 20 x UN16 IC | $326.52 | ||
| JBO301159 | GFM TiCN D 12x20xM0,5 IC | $390.45 | ||
| JBO301160 | GFM TiCN D 12x20xM0,75IC | $390.45 | ||
| JBO301161 | GFM TiCN D 12x20xM1,25IC | $358.48 | ||
| JBO301162 | GFM TiCN D 12x20xM2 IC | $341.37 | ||
| JBO301284 | GFM TiCN D 12x20xM1 IC ext. thr. | $429.27 | ||
| JBO301358 | GFM TiCN D12X20XM1,5 IC ext. thr. | $392.73 | ||
| JBO301524 | GFM TiCN D12x20xPG18 IC | $355.07 | ||
| JBO303769 | GFM TiAlN (Futura) D 12x20xM1,5 IC ext. thr. | $392.73 | ||
| JBO303777 | GFM TiAlN (Futura) D 12x20xM2 IC ext. thr. | $408.72 | ||
| JBO304865 | GFM D12x20xUN18 IC TiCN | $326.52 | ||
| JBO311007 | GFM TiCN D12X20XM2 IC ext. thr. | $408.72 | ||
| JBO311014 | GFM TiCN D12x20xUN24 IC | $358.48 | ||
| JBO311015 | GFM TiCN D12x20xUN20 IC | $358.48 | ||
| JBO311034 | GFM TiCN D12x20xUN10 IC | $374.47 | ||
| JBO312534 | GFM Shark D12x20xM1 IC AlTiN | $325.38 | ||
| JBO312535 | GFM Shark D12x20xM1,5 IC AlTiN | $326.52 | ||
| JBO312536 | GFM Shark D12x20xM2 IC AlTiN | $341.37 |

