| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| JBO501156 | AR PG 11 | $146.30 | ||
| JBO501157 | AR PG 13.5 | $150.81 | ||
| JBO501158 | AR PG 16 | $155.11 | ||
| JBO501159 | AR PG 21 | $161.35 | ||
| JBO501160 | AR PG 29 | $166.05 | ||
| JBO501161 | AR PG 36 | $194.66 | ||
| JBO501162 | AR PG 42 | $227.30 | ||
| JBO501163 | AR PG 48 | $238.44 | ||
| JBO501164 | AR PG 7 | $131.66 | ||
| JBO501165 | AR PG 9 | $138.49 | ||
| JBO501166 | AR BSF 1-10 | $382.59 | ||
| JBO501167 | AR BSF 1/2-16 | $247.73 | ||
| JBO501168 | AR BSF 1/4-26 | $206.71 | ||
| JBO501169 | AR BSF 3/8-20 | $228.38 | ||
| JBO501170 | AR BSF 5/16-22 | $214.71 | ||
| JBO501263 | AR BSW 1-8 | $351.32 | ||
| JBO501264 | AR BSW 1 1/2-6 | $492.03 | ||
| JBO501265 | AR BSW 1 1/4-7 | $417.77 | ||
| JBO501266 | AR BSW 1 1/8-7 | $386.50 | ||
| JBO501268 | AR BSW 1 3/4-5 | $579.05 | ||
| JBO501269 | AR BSW 1 3/8-6 | $456.85 | ||
| JBO501271 | AR BSW 1/2-12 | $224.10 | ||
| JBO501272 | AR BSW 1/4-20 | $186.78 | ||
| JBO501273 | AR BSW 1/8-40 | $249.54 | ||
| JBO501275 | AR BSW 2-4 1/2 | $655.28 | ||
| JBO501280 | AR BSW 3/16-24 med. | $197.94 | ||
| JBO501282 | AR BSW 3/4-10 | $280.97 | ||
| JBO501283 | AR BSW 3/8-16 | $205.32 | ||
| JBO501285 | AR BSW 5/16-18 | $197.90 | ||
| JBO501287 | AR BSW 5/8-11 | $261.42 | ||
| JBO501288 | AR BSW 7/16-14 | $214.32 | ||
| JBO501291 | AR BSW 7/8-9 | $318.09 | ||
| JBO501293 | AR BSW 9/16-12 | $245.80 | ||
| JBO502485 | GR PG 11 | $279.01 | ||
| JBO502486 | GR PG 13.5 | $296.60 | ||
| JBO502487 | GR PG 16 | $312.24 | ||
| JBO502488 | GR PG 21 | $366.95 | ||
| JBO502489 | GR PG 29 | $458.79 | ||
| JBO502490 | GR PG 36 | $563.41 | ||
| JBO502491 | GR PG 42 | $631.83 | ||
| JBO502492 | GR PG 48 | $684.58 | ||
| JBO502493 | GR PG 7 | $241.89 | ||
| JBO502494 | GR PG 9 | $261.42 | ||
| JBO502496 | GR BSF 1-10 | $382.59 | ||
| JBO502497 | GR BSF 1/2-16 | $247.73 | ||
| JBO502498 | GR BSF 1/4-26 | $206.71 | ||
| JBO502499 | GR BSF 3/4-12 | $306.36 | ||
| JBO502500 | GR BSF 3/8-20 | $228.38 | ||
| JBO502501 | GR BSF 5/16-22 | $214.71 | ||
| JBO502606 | GR BSW 1-8 | $351.32 | ||
| JBO502608 | GR BSW 1 1/8-7 | $386.50 | ||
| JBO502610 | GR BSW 1 3/4-5 med. | $579.05 | ||
| JBO502611 | GR BSW 1 3/8-6 | $456.85 | ||
| JBO502613 | GR BSW 1/2-12 | $224.10 | ||
| JBO502614 | GR BSW 1/4-20 | $186.78 | ||
| JBO502615 | GR BSW 1/8-40 | $249.54 | ||
| JBO502619 | GR BSW 2-4 1/2 | $655.28 | ||
| JBO502626 | GR BSW 3/16-24 med. | $197.94 | ||
| JBO502628 | GR BSW 3/4-10 | $280.97 | ||
| JBO502629 | GR BSW 3/8-16 | $205.32 | ||
| JBO502631 | GR BSW 5/16-18 | $197.90 | ||
| JBO502633 | GR BSW 5/8-11 med | $261.42 | ||
| JBO502635 | GR BSW 7/16-14 | $214.32 | ||
| JBO502638 | GR BSW 7/8-9 | $318.09 | ||
| JBO502640 | GR BSW 9/16-12 | $245.80 | ||
| JBO502669 | LR 1 1/2 – 11.5 NPT | $887.90 | ||
| JBO502670 | LR NPT 1 1/4 – 11.5 | $815.52 | ||
| JBO502671 | LR NPT 1/16-27 | $536.87 | ||
| JBO502672 | LR NPT 1/2-14 | $573.06 | ||
| JBO502673 | LR NPT 1/4 – 18 | $513.33 | ||
| JBO502675 | LR NPT 1/8 – 27 | $502.48 | ||
| JBO502677 | LR 2-11.5 NPT | $1,067.03 | ||
| JBO502678 | LR NPT 2 1/2 – 8 | $1,209.99 | ||
| JBO502679 | LR 3-8 NPT | $1,521.22 | ||
| JBO502680 | LR NPT 3/4 – 14 | $620.10 | ||
| JBO502681 | LR 3/8-18 NPT | $533.25 | ||
| JBO502683 | LR 4-8 NPT | $2,466.87 | ||
| JBO502684 | LR R 1 DIN 2999 | $521.19 | ||
| JBO502685 | LR R 1 1/2 DIN 2999 | $736.15 | ||
| JBO502686 | LR R 1 1/4 DIN 2999 | $620.84 | ||
| JBO502687 | LR R 1/2 DIN 2999 | $439.11 | ||
| JBO502688 | LR R 1/4 DIN 2999 | $325.77 | ||
| JBO502689 | LR R 1/8 DIN 2999 | $310.13 | ||
| JBO502690 | LR R 2 DIN 2999 | $810.41 | ||
| JBO502691 | LR R 2 1/2 DIN 2999 | $880.76 | ||
| JBO502692 | LR R 3 DIN 2999 | $1,003.87 | ||
| JBO502693 | LR R 3/4 DIN 2999 | $489.92 | ||
| JBO502694 | LR R 3/8 DIN 2999 | $378.52 | ||
| JBO502695 | LR R 4 DIN 2999 | $1,231.76 | ||
| JBO503133 | GR BSW 1 1/2-6 | $492.03 | ||
| JBO503134 | GR BSW 1 1/4-7 | $417.77 | ||
| JBO503479 | LR 1 1/4-11.5 NPTF ASA B2.2-1960 | $887.90 | ||
| JBO503480 | LR 1 1/2-11.5 ASA B2.2-1960 | $969.32 | ||
| JBO503880 | LR R 1/8 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $339.43 | ||
| JBO503881 | LR R 1/4 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $358.98 | ||
| JBO503882 | LR R 3/8 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $415.66 | ||
| JBO503883 | LR R 1/2 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $482.10 | ||
| JBO503884 | LR R 3/4 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $540.73 | ||
| JBO503885 | LR R 1 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $573.94 | ||
| JBO503886 | LR R 1 1/4 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $683.38 | ||
| JBO503887 | LR R 1 1/2 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $810.41 | ||
| JBO503888 | LR R 2 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $898.34 | ||
| JBO503889 | LR R 2 1/2 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $974.57 | ||
| JBO505546 | AR BSF 3/4-12 | $306.36 | ||
| JBO505811 | LR 1/16-27 NPTF ASA B2.2-1960 | $582.09 | ||
| JBO505885 | LR 2 1/2-8 NPTF ASA B2.2-1960 | $1,322.18 | ||
| JBO505886 | LR 3 – 8 NPTF ASA B2.2-1960 | $1,665.97 | ||
| JBO506024 | LR R 3 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $1,107.45 | ||
| JBO507251 | GR BSF 9/16-16 | $271.19 | ||
| JBO507252 | AR BSF 9/16-16 | $271.19 | ||
| JBO510019 | AD G 1 1/2 | $217.65 | ||
| JBO510021 | AD G 1 1/2 LH | $273.15 | ||
| JBO510022 | AD G 1 1/4 | $193.20 | ||
| JBO510023 | AD G 1 1/4 LH | $239.92 | ||
| JBO510025 | AD G 1 3/4 | $253.61 | ||
| JBO510035 | AD G 2 | $261.42 | ||
| JBO510036 | AD G 2 1/2 | $321.99 | ||
| JBO510037 | AD G 2 1/4 | $308.33 | ||
| JBO510038 | AD G 2 3/4 | $374.77 | ||
| JBO510039 | AD G 3 | $372.81 | ||
| JBO510040 | AD G 3 1/2 | $456.55 | ||
| JBO510044 | AD G 4 | $534.72 | ||
| JBO510641 | AD PG 42 | $208.46 | ||
| JBO510642 | AD PG 48 | $223.31 | ||
| JBO510680 | AD BSW 1 3/4-5 | $302.45 | ||
| JBO510683 | AD BSW 2-4.5 | $345.45 | ||
| JBO510764 | GD G 1 1/4 | $206.31 | ||
| JBO510765 | GD G 1 1/4 LH | $257.52 | ||
| JBO510767 | GD G 1 3/4 | $271.19 | ||
| JBO510786 | GD G 2 | $282.92 | ||
| JBO510787 | GD G 2 LH | $359.14 | ||
| JBO510788 | GD G 2 1/2 | $345.45 | ||
| JBO510789 | GD G 2 1/4 | $333.72 | ||
| JBO510790 | GD G 2 3/4 | $400.16 | ||
| JBO510791 | GD G 3 | $398.22 | ||
| JBO510792 | GD G 3 1/2 | $487.81 | ||
| JBO510798 | GD G 4 | $573.80 | ||
| JBO511199 | GD M6x1.0 Thread Plug Gage Go | $106.29 | ||
| JBO511377 | GD PG 36 | $308.33 | ||
| JBO511378 | GD PG 48 | $372.81 | ||
| JBO511410 | GD BSW 2-4.5 | $380.62 | ||
| JBO511573 | LD G 1 | $279.17 | ||
| JBO511575 | LD G 1 LH | $351.46 | ||
| JBO511576 | LD G 1 1/8 | $329.97 | ||
| JBO511577 | LD G 1/16 | $209.97 | ||
| JBO511578 | LD G 1/2 | $207.81 | ||
| JBO511583 | LD G 1/2 LH | $259.62 | ||
| JBO511584 | LD G 1/4 | $167.18 | ||
| JBO511588 | LD G 1/4 LH | $207.24 | ||
| JBO511589 | LD G 1/8 | $155.25 | ||
| JBO511592 | LD G 1/8 LH | $200.01 | ||
| JBO511593 | LD G 3/4 | $234.21 | ||
| JBO511596 | LD G 3/4 LH | $296.74 | ||
| JBO511597 | LD G 3/8 | $185.94 | ||
| JBO511600 | LD G 3/8 LH | $232.06 | ||
| JBO511601 | LD G 5/8 | $224.63 | ||
| JBO511602 | LD G 7/8 | $279.17 | ||
| JBO512485 | LD PG 13.5 | $218.57 | ||
| JBO512486 | LD PG 16 | $230.69 | ||
| JBO512487 | LD PG 21 | $265.47 | ||
| JBO512488 | LD PG 29 | $339.74 | ||
| JBO512492 | LD PG 7 | $172.45 | ||
| JBO512493 | LD PG 9 | $186.52 | ||
| JBO512499 | LD NPT 1-11.5 | $523.13 | ||
| JBO512500 | LD NPT 1 1/2-11.5 | $753.73 | ||
| JBO512501 | LD NPT 1 1/4-11.5 | $679.47 | ||
| JBO512502 | LD NPT 1/16-27 | $370.70 | ||
| JBO512503 | LD NPT 1/2-14 | $421.51 | ||
| JBO512504 | LD NPT 1/4-18 | $370.70 | ||
| JBO512505 | LD NPT 1/8-27 | $353.13 | ||
| JBO512506 | LD NPT 2-11.5 | $904.22 | ||
| JBO512507 | LD NPT 2 1/2-8 | $1,054.68 | ||
| JBO512508 | LD NPT 3-8 | $1,257.92 | ||
| JBO512509 | LD NPT 3/4-14 | $466.47 | ||
| JBO512510 | LD NPT 3/8-18 | $392.21 | ||
| JBO512511 | LD NPT 4-8 | $1,847.36 | ||
| JBO512512 | LD R 1 DIN 2999 | $611.09 | ||
| JBO512513 | LD R 1 1/2 DIN 2999 | $806.50 | ||
| JBO512514 | LD R 1 1/4 DIN 2999 | $724.43 | ||
| JBO512515 | LD R 1/2 DIN 2999 | $484.05 | ||
| JBO512516 | LD R 1/4 DIN 2999 | $423.48 | ||
| JBO512517 | LD R 1/8 DIN 2999 | $401.97 | ||
| JBO512518 | LD R 2 DIN 2999 | $970.66 | ||
| JBO512519 | LD R 2 1/2 DIN 2999 | $1,123.09 | ||
| JBO512520 | LD R 3 DIN 2999 | $1,312.64 | ||
| JBO512521 | LD R 3/4 DIN 2999 | $529.01 | ||
| JBO512522 | LD R 3/8 DIN 2999 | $448.87 | ||
| JBO512523 | LD R 4 DIN 2999 | $1,837.58 | ||
| JBO512527 | LD BSF 1-10 | $378.82 | ||
| JBO512528 | LD BSF 1/2-16 | $236.17 | ||
| JBO512529 | LD BSF 1/4-26 | $213.30 | ||
| JBO512530 | LD BSF 3/4-12 | $286.98 | ||
| JBO512625 | LD BSW 1-8 | $341.70 | ||
| JBO512627 | LD BSW 1 1/2-6 | $484.35 | ||
| JBO512628 | LD BSW 1 1/4-7 | $402.27 | ||
| JBO512630 | LD BSW 1/2-12 | $217.39 | ||
| JBO512631 | LD BSW 1/4-20 | $193.36 | ||
| JBO512632 | LD BSW 1/8-40 | $273.15 | ||
| JBO512641 | LD BSW 3/16-24 | $204.56 | ||
| JBO512643 | LD BSW 3/4-10 | $269.38 | ||
| JBO512644 | LD BSW 3/8-16 | $200.39 | ||
| JBO512646 | LD BSW 5/16-18 | $197.66 | ||
| JBO512649 | LD BSW 5/8-11 med. | $242.03 | ||
| JBO512650 | LD BSW 7/16-14 | $207.81 | ||
| JBO512652 | LD BSW 7/8-9 | $302.62 | ||
| JBO512653 | LD BSW 9/16-12 | $233.81 | ||
| JBO512724 | LD G 1 TiCN | $453.08 | ||
| JBO512725 | LD G 1/2 TICN | $329.97 | ||
| JBO512726 | LD G 1/4 TiCN | $245.93 | ||
| JBO512727 | LD G 1/8 TiCN | $215.24 | ||
| JBO512728 | LD G 3/4 TiCN | $363.18 | ||
| JBO512729 | LD G 3/8 TiCN | $288.92 | ||
| JBO513033 | LD BSW 1 1/8-7 | $378.82 | ||
| JBO513216 | LD BSF 11/16-14 | $320.19 | ||
| JBO513553 | LD BSF 3/8-20 | $218.57 | ||
| JBO513739 | GD PG 42 | $345.45 | ||
| JBO513933 | GD BSW 1 3/4-5 med. | $329.81 | ||
| JBO513942 | GD G 1 1/2 LH | $296.60 | ||
| JBO514044 | LD G 7/8 LH | $359.27 | ||
| JBO514570 | LD Rc/Rp 1/8 ISO 7-2:2000 Nr.1 | $400.32 | ||
| JBO514571 | LD Rc/Rp 1/4 ISO 7-2:2000 Nr.1 | $462.56 | ||
| JBO514572 | LD Rc/Rp 3/8 ISO 7-2:2000 Nr.1 | $491.86 | ||
| JBO514573 | LD Rc/Rp 1/2 ISO 7-2:2000 Nr.1 | $525.10 | ||
| JBO514574 | LD Rc/Rp 3/4 ISO 7-2:2000 Nr.1 | $577.85 | ||
| JBO514575 | LD Rc/Rp 1 ISO 7-2:2000 Nr.1 | $667.74 | ||
| JBO514576 | LD Rc/Rp 1 1/4 ISO 7-2:2000 Nr.1 | $796.73 | ||
| JBO514577 | LD Rc/Rp 1 1/2 ISO 7-2:2000 Nr.1 | $886.62 | ||
| JBO514578 | LD Rc/Rp 2 ISO 7-2:2000 Nr.1 | $1,062.49 | ||
| JBO514579 | LD Rc/Rp 2 1/2 ISO 7-2:2000 Nr.1 | $1,236.44 | ||
| JBO514699 | LD G 5/8 LH | $279.17 | ||
| JBO514700 | AD G 1 3/4 LH | $320.06 | ||
| JBO514907 | LD BSF 9/16-16 | $255.71 | ||
| JBO516571 | AD G 2 LH | $335.69 | ||
| JBO516573 | AD G 6 | $855.21 | ||
| JBO516657 | GD G 5 | $777.04 | ||
| JBO516658 | GD G 6 | $913.84 | ||
| JBO516815 | LD BSF 7/8-11 | $318.25 | ||
| JBO516821 | LD BSW 1 3/8-6 | $443.32 | ||
| JBO517141 | LD Rc/Rp 3 ISO 7-2:2000 Nr.1 | $1,447.49 | ||
| JBO517310 | LD G 1 1/8 LH | $427.69 | ||
| JBO517311 | GD G 1 3/4 LH | $341.54 | ||
| JBO517312 | GD G 2 1/4 LH | $423.62 | ||
| JBO517313 | GD G 2 1/2 LH | $443.16 | ||
| JBO517314 | GD G 2 3/4 LH | $486.15 | ||
| JBO517315 | GD G 3 LH | $513.51 | ||
| JBO517318 | AD G 2 1/4 LH | $390.41 | ||
| JBO517319 | AD G 2 1/2 LH | $409.95 | ||
| JBO517320 | AD G 2 3/4 LH | $452.94 | ||
| JBO517321 | AD G 3 LH | $474.42 | ||
| JBO518434 | LD BSF 7/16-18 | $238.12 | ||
| JBO520126 | LD BSF 7/32-28 | $245.80 | ||
| JBO520127 | LD BSF 9/32-26 | $240.08 | ||
| JBO520128 | LD BSF 5/8-14 | $259.62 | ||
| JBO520129 | GD G 4 1/2 | $710.60 | ||
| JBO520130 | GD G 5 1/2 | $837.62 | ||
| JBO520131 | AD G 4 1/2 | $663.69 | ||
| JBO520132 | AD G 5 | $726.24 | ||
| JBO520133 | AD G 5 1/2 | $780.95 | ||
| JBO520234 | GR BSF 7/32-28 | $238.79 | ||
| JBO520235 | GR BSF 9/32-26 | $233.07 | ||
| JBO520236 | GR BSF 7/16-18 | $243.83 | ||
| JBO520237 | GR BSF 5/8-14 | $277.06 | ||
| JBO520238 | GR BSF 11/16-14 | $325.90 | ||
| JBO520239 | AR BSF 3/16-32 | $225.51 | ||
| JBO520240 | AR BSF 7/32-28 | $238.79 | ||
| JBO520241 | AR BSF 9/32-26 | $233.07 | ||
| JBO520242 | AR BSF 7/16-18 | $243.83 | ||
| JBO520243 | AR BSF 5/8-14 | $277.06 | ||
| JBO520244 | AR BSF 11/16-14 | $325.90 | ||
| JBO540017 | AR BSF 7/8-11 | $339.60 | ||
| JBO540035 | GR BSF 7/8-11 | $339.60 | ||
| JBO540040 | GR BSF 3/16-32 | $225.51 | ||
| JBO546002 | LR R 4 ISO 7-2:2000 Nr.3 | $1,354.89 |







